Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/buzzwordprint.php on line 3
spejd2020-buzzwordbingo - theilgaard.net
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| 5D-modellen | | visualisering | | dannelse | | basis | |
|
| formidling | | referenceramme | | ledelse i midten | | indsatsteori | |
|
| De bedste ledere er spejdere | | friluftsliv | | udviklingsinitiativer | | lægge op til diskussion | |
|
| iværksættelse | | mindfuldness | | synliggørelse | | udviklingsbazar | |
|
| lokalsamfundet | | brainstorming | | arbejdsgruppe | | arbejdsdeling | |
|
| anerkendende ledelse | | attraktiv | | engageret | | forenkling | |
|
| pædagogisk ramme | | gruppeproces | | roller i patruljen | | bevidst om roller | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| potentiale | | kvalitet | | fantasiramme | | ledelse i midten | |
|
| brainstorming | | aktivitetsdatabase | | indslag | | gruppeproces | |
|
| 5D-modellen | | talentnetværk | | rummelighed | | Innovation Scout Award | |
|
| ressourceplanlægning | | synligt | | medlemsudvikling | | inspiration | |
|
| blåt system / blåt medlem | | spejderligaen | | udviklingsrejse | | giv-et-år-spejder | |
|
| organisation | | summits | | udnyttelse af potentialet | | kriterier | |
|
| lounges | | kommunikationsøvelse | | undersøgelsesfase | | review | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| ansvar | | perspektiv | | uddannelsesmarked | | fedt image | |
|
| inspiration | | anerkendende tilgang | | træning | | lounges | |
|
| arbejdsdeling | | review | | målgruppe | | godt klædt på | |
|
| lokalsamfundet | | få forståelse for | | handlingsplan | | indslag | |
|
| refleksionsrum | | kreativ anerkendelse | | forventningsafstemning | | rollemodeller | |
|
| aktiviteter der rykker | | kompetenceafklaring | | attraktiv | | iværksættelse | |
|
| implementere | | anerkendende ledelse | | gruppedynamik | | stimulere | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| udviklingskonsulent | | proceskoordinator | | fælles oplevelser | | aktiviteter der rykker | |
|
| fedt image | | anerkendende ledelse | | udviklingsdag | | review | |
|
| udvalg | | moduler | | medlemsstatistik | | arbejdsdeling | |
|
| attraktiv ledelse | | aktivt valg | | medlemsudvikling | | gruppedynamik | |
|
| kompetenceafklaring | | appreciative inquiry | | værdier | | spejd2020 | |
|
| fremtidsfortælling | | vidensdeling | | inkluderende ledelse | | mindmap-navneleg | |
|
| egenskaber | | kompetencer | | ideer | | lounges | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| workshop | | spejdervenner | | uddannelse | | facilitere | |
|
| styrkebaseret ledelse | | idegenerering | | gruppeproces | | visioner | |
|
| horisont | | metarefleksiv | | moduler | | summativ evaluering | |
|
| spejd2020 | | udvalg | | begejstring | | ledelse i midten | |
|
| langtidsplanlægning | | synliggørelse | | italesætte | | store projekter | |
|
| anerkendende tilgang | | kommunikationsøvelse | | organisering | | rummelighed | |
|
| aktivt valg | | projektleder-kompetencer | | anerkendende ledelse | | netværk | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| innovationsspejd | | grænseoverskridende | | synligt | | anerkendende udviklingsplaner | |
|
| rollefordeling | | medlemsvækst | | respekt | | udviklingsrejse | |
|
| spejderværdierne | | uddannelsesmarked | | strukturanalyse | | nytte | |
|
| pædagogiske metoder | | Solaris | | aktiviteter der rykker | | feedback | |
|
| begejstring | | sundhedsseminar | | metarefleksiv | | De bedste ledere er spejdere | |
|
| udviklingsdag | | rammer | | egenskaber | | pointere | |
|
| fokusgruppeinterview | | relationssynergi | | organisering | | proceskoordinator | |
|