Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/buzzwordprint.php on line 3
management-buzzwordbingo - theilgaard.net
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| kvalitetssikring | | målrettet | | kernekompetencer | | innovativ | | klare indikatorer | | højambitiøs | | visioner | |
|
| bæredygtig | | strukturel | | rationalisering | | konsolidering | | brugerundersøgelse | | udvikling af organisationen | | kommunikativ | |
|
| koordinere | | anvendelsespotentiale | | kompetencegivende opgaver | | scope | | følgegruppe | | værdigrundlag | | medarbejderinddragelse | |
|
| fremtiden | | tovholder | | paneldiskussion | | kompetenceudvikling | | arbejdsmiljø | | resultatsøgende | | handleplan | |
|
| missioner | | kerneopgave | | kreativt potentiale | | kvalitetsstyringssystem | | target | | networking | | tematisere | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| melde tilbage | | innovation | | effektiv drift | | bilateral | | bæredygtig | | kvalitetsstyringssystem | | anvendelsespotentiale | |
|
| IT-integration | | relationer | | værdier | | networking | | udvikling af organisationen | | ressourceoptimal | | netværksudvalg | |
|
| performance | | bløde værdier | | perspektiv | | forankring | | resultatorienteret | | procesorienteret | | konsolidering | |
|
| reorganisering | | scope | | strukturel | | styreredskaber | | understøttende ledelse | | human ressources | | mantra | |
|
| implementere | | evaluere | | målrettet | | retningslinjer | | "full power" | | perspektivere | | ejerskab | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| holistisk | | kompetence-udvikling | | følgegruppe | | perspektiv | | evaluere | | måling | | tidssvarende løsninger | |
|
| ledelsesmæssigt | | helhedsforståelse | | "full power" | | target | | visioner | | vidensdeling | | delelementer | |
|
| brugerundersøgelse | | procesorienteret | | kreativt potentiale | | human ressources | | styreredskaber | | udfordring | | ambitioner | |
|
| missioner | | retningslinjer | | målrettet | | udvikling af organisationen | | time-to-market | | bilateral | | ejerskab | |
|
| networking | | videndeling | | effektivitet | | kvalitetsstyringssystem | | team | | handleplan | | anvendelsespotentiale | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| værdigrundlag | | medarbejderinddragelse | | organisationsdiagram | | projektmodel | | business case | | innovative processer | | styregruppe | |
|
| samarbejder | | højambitiøs | | potentialer | | synergi | | scope | | omstillingsparat | | "vi-kultur" | |
|
| indsatsområder | | IT-integration | | ejerskab | | bløde værdier | | anvendelsespotentiale | | driftssikring | | udviklingspolitik | |
|
| virtualisering | | proaktiv | | videndeling | | strukturel | | kvalitetssikring | | tværfaglig | | værdibaseret ledelse | |
|
| procesorienteret | | social kapital | | target | | relationer | | kompetencegivende opgaver | | samarbejdsudvalg | | virksomheds-DNA | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| projekt | | reorganisering | | kompetence-udvikling | | handle af | | infrastruktur | | videndeling | | resultatorienteret | |
|
| brugerundersøgelse | | highlights | | relationer | | kommunikativ | | virksomheds-DNA | | signal(ere) | | resultatsøgende | |
|
| arbejdsmiljø | | "vi-kultur" | | lærende | | perspektiv | | højambitiøs | | retningslinjer | | bløde værdier | |
|
| business case | | driftssikring | | innovationspotentiale | | aktiv portefølje-pleje | | følgegruppe | | værdibaseret ledelse | | proaktiv | |
|
| ejerskab | | evaluering | | mantra | | procesorienteret | | rummelighed | | show-stopper | | mission | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | | | | | |
| mission | | evaluere | | ambitioner | | nye synergier | | kernekompetencer | | "vi-kultur" | | kommunikativ | |
|
| måling | | anvendelsespotentiale | | handleplan | | værdier | | potentialer | | synergieffekter | | kvalitetssikring | |
|
| reorganisering | | målsætning | | effektiv drift | | holistisk | | medarbejderinddragelse | | IT-integration | | perspektiv | |
|
| selvledelse | | outsourcing | | følgegruppe | | arbejdsmiljø | | retningslinjer | | ledelsesmæssigt | | styreredskaber | |
|
| lærende | | målrettet | | samtænke | | samarbejdsudvalg | | teambuilding | | kompetenceudvikling | | perspektivere | |
|