Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/buzzwordprint.php on line 3
management-buzzwordbingo - theilgaard.net
management-bingo
| | | | | | | | | | |
| organisationsdiagram | | signal(ere) | | driftssikring | | target | | effektiv drift | |
|
| tværfaglig | | branding | | rummelighed | | virksomheds-DNA | | "vi-kultur" | |
|
| mantra | | understøttende ledelse | | netværksudvalg | | visioner | | human ressources | |
|
| kundeorienteret | | implementere | | reorganisering | | paneldiskussion | | kontekst | |
|
| innovationspotentiale | | fokusere | | værdigrundlag | | klimavenlig | | følgegruppe | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | |
| potentialer | | visioner | | følgegruppe | | faglig relevans | | kanon | |
|
| fokusere | | vidensdeling | | værdier | | "vi-kultur" | | nye synergier | |
|
| indsatsområder | | anvendelsespotentiale | | signal(ere) | | samtænke | | innovation | |
|
| reorganisering | | rationalisering | | inddragende ledelse | | tidssvarende løsninger | | mantra | |
|
| bilateral | | videndeling | | samarbejder | | profil(ere) | | resultatorienteret | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | |
| værdier | | fokusere | | kvalitetsstyringssystem | | evaluere | | kvalitetssikring | |
|
| innovationspotentiale | | show-stopper | | projektmodel | | målsætning | | human ressources | |
|
| time-to-market | | understøttende ledelse | | medarbejderinddragelse | | fremtiden | | spidskompetencer | |
|
| driftssikring | | udvikling af organisationen | | kontekst | | potentialer | | ledelsesmæssigt | |
|
| samspil med interessenter | | coaching | | målrettet | | forretningsområde | | måling | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | |
| nye synergier | | styreredskaber | | brugerinddragelse | | højambitiøs | | kontekst | |
|
| aktiv portefølje-pleje | | konsolidering | | perspektivere | | evaluering | | innovere | |
|
| kerneopgave | | forretningsområde | | profil(ere) | | social kapital | | værdier | |
|
| målrettet | | kanon | | tematisere | | projekt | | selvledelse | |
|
| ambitioner | | strukturel | | klimavenlig | | need-to-do | | lærende | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | |
| strategiske kompetencer | | synergi | | samarbejder | | medarbejderinddragelse | | vision | |
|
| target | | nye synergier | | proaktiv | | kvalitetsstyringssystem | | værdibaseret ledelse | |
|
| handleplan | | business case | | kvalitetssikring | | objektorienteret | | tværfaglig | |
|
| samspil med interessenter | | selvledelse | | kreativt potentiale | | styreredskaber | | tilfredshedsundersøgelse | |
|
| skalérbarhed | | "full power" | | forenkling | | evaluering | | på sigt | |
|
management-bingo
| | | | | | | | | | |
| infrastruktur | | samspil med interessenter | | kontekst | | organisationsdiagram | | paneldiskussion | |
|
| melde tilbage | | værdibaseret ledelse | | profil(ere) | | best practice | | kompetenceudvikling | |
|
| styreredskaber | | proaktiv | | highlights | | fremtiden | | potentialer | |
|
| bæredygtig | | værdier | | anvendelsespotentiale | | roadmap | | mission | |
|
| forretningsområde | | human ressources | | perspektivere | | teambuilding | | procesorienteret | |
|