Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/buzzwordprint.php on line 3
Humaniora / RUC SamBas-buzzwordbingo - theilgaard.net
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| for-forståelse | | divergerende stadier | | scenarie | | stimulere | | workshop | |
|
| anerkendende ledelse | | koordinere | | tematisere | | innovativ | | kompatible | |
|
| holistisk | | horisont | | rummelighed | | dynamisk organisering | | ressourcestærke | |
|
| værdibaseret ledelse | | socialt interagerende individer | | referenceramme | | ildsjæle | | innovative processer | |
|
| sindstilstand | | analyse af læringsmiljøer | | netværke | | facilitere | | human acceptskabelse | |
|
| værdigrundlag | | dannelse | | synliggørelse | | visualisering | | kontekstualisering | |
|
| idiografisk | | kulturel integration | | virtuel leder | | anerkendende tilgang | | undersøgelsesfase | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| gruppeproces | | human acceptskabelse | | infrastruktur | | strukturel | | kriterier | |
|
| læringsstile | | asymmetrisk social arv | | initiativ | | konceptudvikling | | værdigrundlag | |
|
| gruppedynamik | | aktivt valg | | dynamisk strategi | | iværksættelse | | basis | |
|
| divergerende stadier | | virtualisering | | reorganisering | | nøglepersoner | | summativ evaluering | |
|
| analyse af læringsmiljøer | | social innovation | | scenarie | | netværke | | synergi | |
|
| bløde værdier | | formidling | | socialt interagerende individer | | læringscoaches | | inspiration | |
|
| delelementer | | idegenerering | | kreativt potentiale | | samarbejdslæring | | anerkendende ledelse | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| synergieffekter | | koordinere | | dannelse | | virtualisering | | dynamisk strategi | |
|
| værdibaseret ledelse | | analyse af læringsmiljøer | | bløde værdier | | appreciative inquiry | | ressourcestærke | |
|
| forventningsafstemning | | scenarie | | hermeneutisk tilgang | | metarefleksiv | | innovativ | |
|
| strukturanalyse | | latente handlingsmønstre | | omstillingsparat | | stimulere | | meningsrum | |
|
| konceptudvikling | | nye synergier | | nomotetisk | | tværfaglige teams | | initiativ | |
|
| social kapital | | infrastruktur | | implementere | | klare indikatorer | | samarbejdslæring | |
|
| udviklende praksisfællesskab | | undersøgelsesfase | | idiografisk | | kreativt potentiale | | for-forståelse | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| læringsstile | | iværksættelse | | kerneværdier | | potentiale | | nomotetisk | |
|
| social kapital | | kompetenceafklaring | | netværk | | human acceptskabelse | | dynamisk organisering | |
|
| holistisk | | inklusionsevne | | pædagogiske frontløbere | | Hermeneutisk tilgang | | meningsrum | |
|
| stimulere | | klare indikatorer | | tværfaglige teams | | strukturel | | synliggørelse | |
|
| samarbejdslæring | | for-forståelse | | nye synergier | | rummelighed | | analyse af læringsmiljøer | |
|
| læringscoaches | | kriterier | | gruppeproces | | værdigrundlag | | ressourcestærke | |
|
| virtualisering | | relationer | | passioneret | | evaluering | | feedback | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| strukturanalyse | | dannelse | | undersøgelsesfase | | klare indikatorer | | netværk | |
|
| kreativ agent | | appreciative inquiry | | nye synergier | | aktivt valg | | implementere | |
|
| kriterier | | refleksionsrum | | horisont | | scenarie | | innovativ | |
|
| læringscoaches | | iværksættelse | | samarbejdslæring | | bilateral | | nøglepersoner | |
|
| virtualisering | | pædagogiske frontløbere | | kernekompetencer | | ressourcestærke | | sindstilstand | |
|
| initiativ | | dynamik | | bløde værdier | | stimulere | | brugerdrevet innovation | |
|
| anerkendende ledelse | | værdigrundlag | | visualisering | | inspiration | | organisatoriske | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| helhedsforståelse | | ildsjæle | | meningsrum | | kontekstualisering | | aktivt valg | |
|
| dynamik | | workshop | | analyse af læringsmiljøer | | feedback | | rummelighed | |
|
| inklusion | | dynamisk strategi | | hermeneutisk | | læringsstile | | delelementer | |
|
| refleksionsrum | | latente handlingsmønstre | | kerneværdier | | sindstilstand | | bløde værdier | |
|
| iværksættelse | | synergi | | visioner | | organisatoriske | | perspektiv | |
|
| divergerende stadier | | kernekompetencer | | tværfaglige teams | | klare indikatorer | | gruppeproces | |
|
| netværk | | undersøgelsesfase | | relationer | | tematisere | | ressourcestærke | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| workshop | | koordinere | | divergerende stadier | | horisont | | italesætte | |
|
| læringscoaches | | gruppedynamik | | asymmetrisk social arv | | referenceramme | | kerneværdier | |
|
| implementere | | latente handlingsmønstre | | bløde værdier | | netværke | | værdibaseret ledelse | |
|
| samarbejdslæring | | rummelighed | | summativ evaluering | | udviklende praksisfællesskab | | nøglepersoner | |
|
| hermeneutisk tilgang | | gruppeproces | | human acceptskabelse | | reorganisering | | dynamisk organisering | |
|
| få forståelse for | | virtuel leder | | stimulere | | passioneret | | initiativ | |
|
| inklusion | | strukturanalyse | | værdigrundlag | | sindstilstand | | klare indikatorer | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| bilateral | | latente handlingsmønstre | | strukturel | | inklusionsevne | | asymmetrisk social arv | |
|
| perspektiv | | hermeneutisk tilgang | | socialt interagerende individer | | dynamisk organisering | | forståelse | |
|
| anerkendende ledelse | | idegenerering | | kreativ agent | | konceptudvikling | | ressourcestærke | |
|
| læringsstile | | anerkendende tilgang | | metarefleksiv | | synergi | | aktivt valg | |
|
| stimulere | | helhedsforståelse | | visualisering | | kriterier | | inspiration | |
|
| pædagogiske frontløbere | | milepæle | | initiativ | | ildsjæle | | udviklende praksisfællesskab | |
|
| nøglepersoner | | meningsrum | | kompetenceafklaring | | få forståelse for | | projektære | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| holistisk | | ildsjæle | | workshop | | latente handlingsmønstre | | idiografisk | |
|
| anerkendende tilgang | | kulturel integration | | kompetenceafklaring | | evaluering | | social innovation | |
|
| divergerende stadier | | projektære | | netværk | | for-forståelse | | forandringsagent | |
|
| kompatible | | koordinere | | refleksionsrum | | dynamisk strategi | | hermeneutisk tilgang | |
|
| anerkendende ledelse | | visualisering | | omstillingsparat | | relationer | | human acceptskabelse | |
|
| asymmetrisk social arv | | klare indikatorer | | metarefleksiv | | eklektisk | | "tacit knowledge" | |
|
| kreativt potentiale | | kriterier | | facilitere | | udviklende praksisfællesskab | | appreciative inquiry | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| forandringsagent | | inklusionsevne | | kulturel integration | | udviklende praksisfællesskab | | idiografisk | |
|
| rummelighed | | netværk | | nøglepersoner | | divergerende stadier | | kreativ agent | |
|
| synliggørelse | | innovativ | | delelementer | | tværfaglige teams | | summativ evaluering | |
|
| stimulere | | samarbejdslæring | | social kapital | | strukturel | | brugerdrevet innovation | |
|
| kernekompetencer | | værdibaseret ledelse | | gruppedynamik | | kerneværdier | | synergieffekter | |
|
| konceptudvikling | | nye synergier | | hermeneutisk tilgang | | milepæle | | kompatible | |
|
| socialt interagerende individer | | feedback | | kontekstualisering | | human acceptskabelse | | læringsstile | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| pædagogiske frontløbere | | kompatible | | synergieffekter | | rummelighed | | kulturel integration | |
|
| kontekstualisering | | koordinere | | innovativ | | visioner | | facilitere | |
|
| kompetenceafklaring | | læringscoaches | | horisont | | ressourcestærke | | netværk | |
|
| human acceptskabelse | | italesætte | | strukturel | | for-forståelse | | social innovation | |
|
| meningsrum | | kommunikativ | | projektære | | anerkendende ledelse | | reorganisering | |
|
| undersøgelsesfase | | delelementer | | udviklende praksisfællesskab | | stimulere | | eklektisk | |
|
| perspektiv | | milepæle | | referenceramme | | appreciative inquiry | | få forståelse for | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| for-forståelse | | social kapital | | synliggørelse | | virtuel leder | | "tacit knowledge" | |
|
| udviklende praksisfællesskab | | anerkendende ledelse | | nomotetisk | | virtualisering | | undersøgelsesfase | |
|
| ildsjæle | | synergieffekter | | horisont | | perspektiv | | divergerende stadier | |
|
| basis | | asymmetrisk social arv | | idiografisk | | inklusionsevne | | milepæle | |
|
| kerneværdier | | facilitere | | kompetenceafklaring | | meningsrum | | strukturel | |
|
| pædagogiske frontløbere | | workshop | | formidling | | italesætte | | netværk | |
|
| aktivt valg | | infrastruktur | | iværksættelse | | dynamisk organisering | | reorganisering | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| nomotetisk | | "tacit knowledge" | | dannelse | | tematisere | | sindstilstand | |
|
| læringscoaches | | ildsjæle | | refleksionsrum | | dynamisk organisering | | holistisk | |
|
| gruppedynamik | | helhedsforståelse | | social kapital | | for-forståelse | | omstillingsparat | |
|
| idegenerering | | netværk | | innovativ | | stimulere | | strukturanalyse | |
|
| innovative processer | | værdigrundlag | | italesætte | | anerkendende ledelse | | netværke | |
|
| human acceptskabelse | | undersøgelsesfase | | få forståelse for | | inspiration | | horisont | |
|
| iværksættelse | | kompetenceafklaring | | appreciative inquiry | | kulturel integration | | værdier | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| Hermeneutisk tilgang | | scenarie | | rummelighed | | gruppeproces | | metarefleksiv | |
|
| kreativ agent | | iværksættelse | | hermeneutisk | | udviklende praksisfællesskab | | nye synergier | |
|
| socialt interagerende individer | | dannelse | | strukturel | | forventningsafstemning | | idiografisk | |
|
| projektære | | helhedsforståelse | | kulturel integration | | organisatoriske | | idegenerering | |
|
| anerkendende ledelse | | analyse af læringsmiljøer | | sindstilstand | | ildsjæle | | horisont | |
|
| reorganisering | | kontekst | | læringscoaches | | formidling | | bløde værdier | |
|
| passioneret | | dynamisk organisering | | kreativt potentiale | | tværfaglige teams | | nøglepersoner | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| nomotetisk | | brugerdrevet innovation | | værdier | | kompetenceafklaring | | pædagogiske frontløbere | |
|
| feedback | | kompatible | | læringscoaches | | initiativ | | implementere | |
|
| human acceptskabelse | | social innovation | | kontekstualisering | | værdibaseret ledelse | | idegenerering | |
|
| omstillingsparat | | formidling | | kreativ agent | | appreciative inquiry | | metarefleksiv | |
|
| læringsstile | | "tacit knowledge" | | bilateral | | synergi | | for-forståelse | |
|
| reorganisering | | Hermeneutisk tilgang | | kerneværdier | | delelementer | | dynamik | |
|
| social kapital | | workshop | | gruppedynamik | | ressourcestærke | | holistisk | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| referenceramme | | dynamik | | refleksionsrum | | "tacit knowledge" | | synergi | |
|
| virtualisering | | helhedsforståelse | | hermeneutisk | | projektære | | tværfaglige teams | |
|
| visualisering | | pædagogiske frontløbere | | asymmetrisk social arv | | læringsstile | | inklusionsevne | |
|
| netværke | | koordinere | | synergieffekter | | gruppedynamik | | værdigrundlag | |
|
| kommunikativ | | kerneværdier | | virtuel leder | | kontekstualisering | | strukturel | |
|
| udviklende praksisfællesskab | | inspiration | | innovative processer | | omstillingsparat | | scenarie | |
|
| sindstilstand | | anerkendende ledelse | | hermeneutisk tilgang | | horisont | | iværksættelse | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| ressourcestærke | | ildsjæle | | netværk | | infrastruktur | | organisatoriske | |
|
| evaluering | | social innovation | | læringsstile | | dynamisk organisering | | feedback | |
|
| sindstilstand | | strukturel | | nomotetisk | | milepæle | | samarbejdslæring | |
|
| kommunikativ | | eklektisk | | kulturel integration | | innovative processer | | summativ evaluering | |
|
| projektære | | kompetenceafklaring | | værdibaseret ledelse | | potentiale | | brugerdrevet innovation | |
|
| kernekompetencer | | gruppedynamik | | refleksionsrum | | kreativ agent | | netværke | |
|
| dynamisk strategi | | initiativ | | appreciative inquiry | | forandringsagent | | asymmetrisk social arv | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| kompetenceafklaring | | kerneværdier | | hermeneutisk tilgang | | feedback | | holistisk | |
|
| udviklende praksisfællesskab | | læringscoaches | | få forståelse for | | evaluering | | iværksættelse | |
|
| "tacit knowledge" | | inklusionsevne | | koordinere | | værdigrundlag | | kontekst | |
|
| kernekompetencer | | synergieffekter | | refleksionsrum | | bløde værdier | | meningsrum | |
|
| divergerende stadier | | netværk | | netværke | | human acceptskabelse | | kommunikativ | |
|
| synliggørelse | | inspiration | | summativ evaluering | | gruppeproces | | implementere | |
|
| konceptudvikling | | klare indikatorer | | anerkendende tilgang | | horisont | | workshop | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| synergi | | få forståelse for | | synergieffekter | | kompetenceafklaring | | koordinere | |
|
| formidling | | passioneret | | strukturel | | projektære | | virtuel leder | |
|
| Hermeneutisk tilgang | | dannelse | | kriterier | | samarbejdslæring | | gruppeproces | |
|
| perspektiv | | tematisere | | synliggørelse | | værdier | | social innovation | |
|
| rummelighed | | relationer | | milepæle | | evaluering | | referenceramme | |
|
| innovative processer | | bilateral | | kreativt potentiale | | facilitere | | divergerende stadier | |
|
| summativ evaluering | | visualisering | | kompatible | | anerkendende tilgang | | kommunikativ | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| eklektisk | | udviklende praksisfællesskab | | koordinere | | netværk | | virtuel leder | |
|
| kulturel integration | | synliggørelse | | meningsrum | | appreciative inquiry | | dannelse | |
|
| bløde værdier | | aktivt valg | | potentiale | | workshop | | facilitere | |
|
| feedback | | idegenerering | | scenarie | | passioneret | | referenceramme | |
|
| implementere | | for-forståelse | | "tacit knowledge" | | formidling | | dynamisk organisering | |
|
| tværfaglige teams | | nøglepersoner | | relationer | | kompatible | | asymmetrisk social arv | |
|
| helhedsforståelse | | forventningsafstemning | | kerneværdier | | visioner | | horisont | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| delelementer | | værdibaseret ledelse | | potentiale | | klare indikatorer | | hermeneutisk tilgang | |
|
| workshop | | synergieffekter | | feedback | | få forståelse for | | inklusionsevne | |
|
| innovativ | | referenceramme | | udviklende praksisfællesskab | | netværke | | kerneværdier | |
|
| læringsstile | | virtualisering | | stimulere | | sindstilstand | | infrastruktur | |
|
| basis | | socialt interagerende individer | | facilitere | | perspektiv | | bilateral | |
|
| kommunikativ | | implementere | | kompetenceafklaring | | meningsrum | | konceptudvikling | |
|
| virtuel leder | | koordinere | | refleksionsrum | | idegenerering | | Hermeneutisk tilgang | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| få forståelse for | | aktivt valg | | basis | | gruppedynamik | | dynamisk organisering | |
|
| idegenerering | | innovative processer | | forandringsagent | | iværksættelse | | netværke | |
|
| passioneret | | tværfaglige teams | | sindstilstand | | for-forståelse | | helhedsforståelse | |
|
| human acceptskabelse | | metarefleksiv | | værdigrundlag | | Hermeneutisk tilgang | | samarbejdslæring | |
|
| pædagogiske frontløbere | | synliggørelse | | infrastruktur | | relationer | | evaluering | |
|
| analyse af læringsmiljøer | | hermeneutisk tilgang | | forventningsafstemning | | ildsjæle | | konceptudvikling | |
|
| italesætte | | tematisere | | inklusion | | implementere | | stimulere | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| refleksionsrum | | scenarie | | gruppeproces | | kontekst | | rummelighed | |
|
| hermeneutisk tilgang | | anerkendende tilgang | | bilateral | | eklektisk | | kriterier | |
|
| netværk | | "tacit knowledge" | | italesætte | | holistisk | | forventningsafstemning | |
|
| helhedsforståelse | | milepæle | | anerkendende ledelse | | bløde værdier | | asymmetrisk social arv | |
|
| iværksættelse | | gruppedynamik | | initiativ | | strukturanalyse | | referenceramme | |
|
| kulturel integration | | kommunikativ | | visioner | | kontekstualisering | | omstillingsparat | |
|
| brugerdrevet innovation | | Hermeneutisk tilgang | | inklusionsevne | | læringscoaches | | latente handlingsmønstre | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| asymmetrisk social arv | | gruppedynamik | | udviklende praksisfællesskab | | inklusion | | metarefleksiv | |
|
| visioner | | kernekompetencer | | kommunikativ | | tværfaglige teams | | bløde værdier | |
|
| horisont | | samarbejdslæring | | organisatoriske | | "tacit knowledge" | | nomotetisk | |
|
| appreciative inquiry | | anerkendende tilgang | | bilateral | | formidling | | referenceramme | |
|
| kontekstualisering | | kulturel integration | | omstillingsparat | | forandringsagent | | potentiale | |
|
| reorganisering | | milepæle | | dynamisk organisering | | dannelse | | latente handlingsmønstre | |
|
| nøglepersoner | | synliggørelse | | virtualisering | | initiativ | | synergieffekter | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| tværfaglige teams | | infrastruktur | | analyse af læringsmiljøer | | refleksionsrum | | kommunikativ | |
|
| passioneret | | bilateral | | gruppeproces | | synergi | | strukturel | |
|
| læringscoaches | | inspiration | | aktivt valg | | social innovation | | idegenerering | |
|
| omstillingsparat | | social kapital | | meningsrum | | metarefleksiv | | dynamik | |
|
| "tacit knowledge" | | stimulere | | tematisere | | kulturel integration | | workshop | |
|
| sindstilstand | | divergerende stadier | | kriterier | | brugerdrevet innovation | | nye synergier | |
|
| få forståelse for | | horisont | | synergieffekter | | værdier | | undersøgelsesfase | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| horisont | | klare indikatorer | | basis | | idiografisk | | reorganisering | |
|
| forståelse | | netværke | | forandringsagent | | dynamisk strategi | | divergerende stadier | |
|
| feedback | | inklusion | | kulturel integration | | sindstilstand | | kreativt potentiale | |
|
| projektære | | kompetenceafklaring | | socialt interagerende individer | | brugerdrevet innovation | | infrastruktur | |
|
| social kapital | | for-forståelse | | strukturel | | virtuel leder | | anerkendende tilgang | |
|
| innovative processer | | værdibaseret ledelse | | ildsjæle | | scenarie | | human acceptskabelse | |
|
| nøglepersoner | | holistisk | | kriterier | | læringsstile | | inklusionsevne | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| gruppedynamik | | iværksættelse | | synergi | | analyse af læringsmiljøer | | latente handlingsmønstre | |
|
| brugerdrevet innovation | | socialt interagerende individer | | inspiration | | perspektiv | | inklusion | |
|
| tværfaglige teams | | stimulere | | netværk | | kontekst | | bilateral | |
|
| summativ evaluering | | idiografisk | | kulturel integration | | metarefleksiv | | relationer | |
|
| aktivt valg | | samarbejdslæring | | innovative processer | | Hermeneutisk tilgang | | klare indikatorer | |
|
| ildsjæle | | referenceramme | | anerkendende tilgang | | basis | | kontekstualisering | |
|
| kernekompetencer | | synergieffekter | | tematisere | | implementere | | forventningsafstemning | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| delelementer | | human acceptskabelse | | helhedsforståelse | | virtualisering | | summativ evaluering | |
|
| stimulere | | divergerende stadier | | kompetenceafklaring | | synergi | | visualisering | |
|
| implementere | | samarbejdslæring | | horisont | | metarefleksiv | | dynamisk strategi | |
|
| dannelse | | rummelighed | | brugerdrevet innovation | | latente handlingsmønstre | | netværk | |
|
| dynamik | | kulturel integration | | idiografisk | | idegenerering | | analyse af læringsmiljøer | |
|
| milepæle | | tværfaglige teams | | referenceramme | | sindstilstand | | bløde værdier | |
|
| eklektisk | | kreativ agent | | kernekompetencer | | klare indikatorer | | strukturel | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| tematisere | | delelementer | | kontekst | | samarbejdslæring | | hermeneutisk tilgang | |
|
| socialt interagerende individer | | forståelse | | netværk | | kompatible | | kerneværdier | |
|
| synliggørelse | | strukturanalyse | | reorganisering | | formidling | | værdigrundlag | |
|
| konceptudvikling | | iværksættelse | | kommunikativ | | bløde værdier | | synergieffekter | |
|
| basis | | innovative processer | | kriterier | | sindstilstand | | analyse af læringsmiljøer | |
|
| bilateral | | dannelse | | visualisering | | strukturel | | nøglepersoner | |
|
| anerkendende ledelse | | social innovation | | virtuel leder | | divergerende stadier | | dynamik | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| bilateral | | reorganisering | | nye synergier | | kreativt potentiale | | kompetenceafklaring | |
|
| dynamik | | forståelse | | kompatible | | sindstilstand | | strukturel | |
|
| undersøgelsesfase | | metarefleksiv | | stimulere | | passioneret | | formidling | |
|
| omstillingsparat | | kontekst | | divergerende stadier | | kommunikativ | | netværk | |
|
| konceptudvikling | | evaluering | | gruppeproces | | nomotetisk | | perspektiv | |
|
| Hermeneutisk tilgang | | scenarie | | læringscoaches | | koordinere | | human acceptskabelse | |
|
| infrastruktur | | udviklende praksisfællesskab | | rummelighed | | pædagogiske frontløbere | | tematisere | |
|