Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/buzzwordprint.php on line 3
Humaniora / RUC SamBas-buzzwordbingo - theilgaard.net
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| omstillingsparat | | koordinere | | virtuel leder | | ildsjæle | | nøglepersoner | |
|
| initiativ | | få forståelse for | | perspektiv | | basis | | dynamisk strategi | |
|
| summativ evaluering | | pædagogiske frontløbere | | iværksættelse | | milepæle | | konceptudvikling | |
|
| ressourcestærke | | latente handlingsmønstre | | netværke | | helhedsforståelse | | appreciative inquiry | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| metarefleksiv | | visualisering | | forandringsagent | | dannelse | | human acceptskabelse | |
|
| brugerdrevet innovation | | meningsrum | | potentiale | | visioner | | projektære | |
|
| "tacit knowledge" | | strukturanalyse | | værdigrundlag | | kontekst | | italesætte | |
|
| sindstilstand | | latente handlingsmønstre | | innovativ | | perspektiv | | facilitere | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| projektære | | gruppeproces | | ressourcestærke | | kerneværdier | | referenceramme | |
|
| asymmetrisk social arv | | initiativ | | eklektisk | | relationer | | sindstilstand | |
|
| holistisk | | reorganisering | | brugerdrevet innovation | | klare indikatorer | | idiografisk | |
|
| human acceptskabelse | | inklusion | | strukturanalyse | | nomotetisk | | socialt interagerende individer | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| reorganisering | | netværke | | værdibaseret ledelse | | synergi | | milepæle | |
|
| tværfaglige teams | | værdigrundlag | | hermeneutisk | | horisont | | brugerdrevet innovation | |
|
| relationer | | kontekst | | inspiration | | italesætte | | meningsrum | |
|
| kreativ agent | | social innovation | | hermeneutisk tilgang | | omstillingsparat | | udviklende praksisfællesskab | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| divergerende stadier | | værdibaseret ledelse | | kompatible | | holistisk | | dannelse | |
|
| rummelighed | | nomotetisk | | potentiale | | italesætte | | pædagogiske frontløbere | |
|
| idegenerering | | virtuel leder | | hermeneutisk tilgang | | kontekst | | analyse af læringsmiljøer | |
|
| kernekompetencer | | konceptudvikling | | appreciative inquiry | | tematisere | | forståelse | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| asymmetrisk social arv | | konceptudvikling | | synergieffekter | | netværke | | milepæle | |
|
| inspiration | | summativ evaluering | | idegenerering | | social kapital | | kriterier | |
|
| koordinere | | implementere | | kontekstualisering | | nye synergier | | undersøgelsesfase | |
|
| visualisering | | forventningsafstemning | | eklektisk | | læringsstile | | innovativ | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| relationer | | italesætte | | eklektisk | | feedback | | summativ evaluering | |
|
| potentiale | | tværfaglige teams | | perspektiv | | human acceptskabelse | | forståelse | |
|
| klare indikatorer | | milepæle | | forandringsagent | | inklusionsevne | | metarefleksiv | |
|
| strukturanalyse | | kulturel integration | | holistisk | | kommunikativ | | konceptudvikling | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| kreativt potentiale | | implementere | | udviklende praksisfællesskab | | bløde værdier | | læringscoaches | |
|
| undersøgelsesfase | | Hermeneutisk tilgang | | omstillingsparat | | anerkendende ledelse | | netværk | |
|
| referenceramme | | holistisk | | brugerdrevet innovation | | italesætte | | metarefleksiv | |
|
| få forståelse for | | bilateral | | forandringsagent | | strukturanalyse | | infrastruktur | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| værdier | | divergerende stadier | | idegenerering | | læringscoaches | | strukturanalyse | |
|
| meningsrum | | evaluering | | inklusionsevne | | undersøgelsesfase | | visioner | |
|
| scenarie | | implementere | | forventningsafstemning | | dannelse | | helhedsforståelse | |
|
| human acceptskabelse | | holistisk | | social innovation | | innovativ | | projektære | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| inklusionsevne | | social innovation | | sindstilstand | | få forståelse for | | appreciative inquiry | |
|
| dynamisk strategi | | inspiration | | konceptudvikling | | projektære | | kontekst | |
|
| holistisk | | evaluering | | analyse af læringsmiljøer | | kommunikativ | | kulturel integration | |
|
| kernekompetencer | | værdier | | metarefleksiv | | forventningsafstemning | | initiativ | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| gruppedynamik | | dannelse | | forståelse | | idegenerering | | kulturel integration | |
|
| nomotetisk | | værdigrundlag | | synergieffekter | | stimulere | | inklusionsevne | |
|
| samarbejdslæring | | eklektisk | | divergerende stadier | | sindstilstand | | bløde værdier | |
|
| Hermeneutisk tilgang | | aktivt valg | | rummelighed | | ildsjæle | | værdibaseret ledelse | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| infrastruktur | | Hermeneutisk tilgang | | ressourcestærke | | dynamisk organisering | | refleksionsrum | |
|
| synliggørelse | | kommunikativ | | netværke | | tværfaglige teams | | kontekst | |
|
| feedback | | anerkendende tilgang | | få forståelse for | | synergi | | dynamisk strategi | |
|
| passioneret | | strukturanalyse | | inspiration | | nye synergier | | "tacit knowledge" | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| udviklende praksisfællesskab | | horisont | | dannelse | | koordinere | | synergieffekter | |
|
| kompatible | | værdibaseret ledelse | | værdigrundlag | | infrastruktur | | divergerende stadier | |
|
| læringsstile | | potentiale | | innovativ | | undersøgelsesfase | | kulturel integration | |
|
| "tacit knowledge" | | anerkendende tilgang | | kompetenceafklaring | | sindstilstand | | facilitere | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| iværksættelse | | nye synergier | | værdibaseret ledelse | | omstillingsparat | | pædagogiske frontløbere | |
|
| projektære | | synergieffekter | | kulturel integration | | analyse af læringsmiljøer | | udviklende praksisfællesskab | |
|
| passioneret | | kreativt potentiale | | human acceptskabelse | | virtualisering | | horisont | |
|
| anerkendende tilgang | | tematisere | | reorganisering | | visualisering | | evaluering | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| dynamisk organisering | | kreativt potentiale | | feedback | | konceptudvikling | | få forståelse for | |
|
| inklusionsevne | | visualisering | | virtualisering | | initiativ | | udviklende praksisfællesskab | |
|
| perspektiv | | scenarie | | workshop | | hermeneutisk | | referenceramme | |
|
| horisont | | formidling | | delelementer | | stimulere | | latente handlingsmønstre | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| kulturel integration | | innovativ | | dynamisk organisering | | nye synergier | | appreciative inquiry | |
|
| tværfaglige teams | | italesætte | | dannelse | | workshop | | dynamisk strategi | |
|
| omstillingsparat | | analyse af læringsmiljøer | | hermeneutisk | | socialt interagerende individer | | organisatoriske | |
|
| strukturel | | udviklende praksisfællesskab | | værdigrundlag | | tematisere | | synliggørelse | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| læringsstile | | nøglepersoner | | eklektisk | | forandringsagent | | inklusionsevne | |
|
| innovativ | | kompatible | | hermeneutisk | | appreciative inquiry | | helhedsforståelse | |
|
| formidling | | netværk | | gruppeproces | | værdigrundlag | | social innovation | |
|
| workshop | | konceptudvikling | | visualisering | | bløde værdier | | ildsjæle | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| iværksættelse | | virtuel leder | | nye synergier | | Hermeneutisk tilgang | | værdigrundlag | |
|
| kreativt potentiale | | appreciative inquiry | | meningsrum | | formidling | | nøglepersoner | |
|
| stimulere | | anerkendende tilgang | | sindstilstand | | hermeneutisk tilgang | | værdier | |
|
| dynamik | | visualisering | | omstillingsparat | | få forståelse for | | kreativ agent | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| strukturel | | referenceramme | | læringscoaches | | bilateral | | metarefleksiv | |
|
| helhedsforståelse | | infrastruktur | | kriterier | | aktivt valg | | visualisering | |
|
| læringsstile | | forandringsagent | | organisatoriske | | inspiration | | latente handlingsmønstre | |
|
| synergieffekter | | få forståelse for | | gruppeproces | | koordinere | | virtualisering | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| netværk | | "tacit knowledge" | | meningsrum | | synergi | | netværke | |
|
| evaluering | | implementere | | holistisk | | konceptudvikling | | strukturel | |
|
| passioneret | | analyse af læringsmiljøer | | klare indikatorer | | potentiale | | latente handlingsmønstre | |
|
| horisont | | infrastruktur | | forventningsafstemning | | kreativ agent | | italesætte | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| forventningsafstemning | | visualisering | | implementere | | inspiration | | initiativ | |
|
| referenceramme | | pædagogiske frontløbere | | læringsstile | | dynamisk organisering | | holistisk | |
|
| perspektiv | | konceptudvikling | | socialt interagerende individer | | human acceptskabelse | | asymmetrisk social arv | |
|
| for-forståelse | | meningsrum | | netværke | | iværksættelse | | virtualisering | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| holistisk | | bilateral | | forandringsagent | | formidling | | potentiale | |
|
| dannelse | | synergieffekter | | netværke | | kontekstualisering | | ressourcestærke | |
|
| forventningsafstemning | | sindstilstand | | synliggørelse | | nøglepersoner | | social kapital | |
|
| perspektiv | | forståelse | | gruppeproces | | basis | | hermeneutisk | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| basis | | nomotetisk | | kompetenceafklaring | | holistisk | | koordinere | |
|
| kommunikativ | | anerkendende ledelse | | facilitere | | feedback | | kontekstualisering | |
|
| relationer | | referenceramme | | kernekompetencer | | få forståelse for | | kriterier | |
|
| potentiale | | ildsjæle | | sindstilstand | | inklusion | | dynamik | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| forandringsagent | | kreativ agent | | divergerende stadier | | anerkendende tilgang | | forståelse | |
|
| dynamisk strategi | | dynamisk organisering | | iværksættelse | | inspiration | | virtualisering | |
|
| få forståelse for | | holistisk | | perspektiv | | værdigrundlag | | innovative processer | |
|
| synliggørelse | | strukturanalyse | | kerneværdier | | læringsstile | | reorganisering | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| ildsjæle | | milepæle | | anerkendende ledelse | | helhedsforståelse | | værdibaseret ledelse | |
|
| udviklende praksisfællesskab | | perspektiv | | synliggørelse | | nomotetisk | | gruppedynamik | |
|
| asymmetrisk social arv | | evaluering | | metarefleksiv | | social innovation | | netværk | |
|
| italesætte | | delelementer | | kontekstualisering | | dynamisk strategi | | Hermeneutisk tilgang | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| helhedsforståelse | | relationer | | omstillingsparat | | projektære | | samarbejdslæring | |
|
| ressourcestærke | | tværfaglige teams | | potentiale | | udviklende praksisfællesskab | | inklusionsevne | |
|
| dynamisk organisering | | dynamisk strategi | | passioneret | | inspiration | | latente handlingsmønstre | |
|
| synergi | | analyse af læringsmiljøer | | holistisk | | feedback | | socialt interagerende individer | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| social kapital | | socialt interagerende individer | | meningsrum | | evaluering | | scenarie | |
|
| social innovation | | læringscoaches | | ildsjæle | | idegenerering | | helhedsforståelse | |
|
| refleksionsrum | | referenceramme | | tværfaglige teams | | virtualisering | | italesætte | |
|
| kreativt potentiale | | konceptudvikling | | basis | | visualisering | | milepæle | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| gruppedynamik | | holistisk | | nye synergier | | netværke | | tværfaglige teams | |
|
| latente handlingsmønstre | | hermeneutisk tilgang | | delelementer | | potentiale | | dynamisk strategi | |
|
| kernekompetencer | | værdibaseret ledelse | | kreativt potentiale | | læringscoaches | | inspiration | |
|
| dynamisk organisering | | gruppeproces | | ressourcestærke | | inklusion | | kerneværdier | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| potentiale | | facilitere | | omstillingsparat | | summativ evaluering | | kommunikativ | |
|
| synliggørelse | | gruppeproces | | appreciative inquiry | | strukturel | | kulturel integration | |
|
| feedback | | projektære | | udviklende praksisfællesskab | | reorganisering | | nomotetisk | |
|
| ressourcestærke | | for-forståelse | | inspiration | | forandringsagent | | "tacit knowledge" | |
|
Humaniora / RUC SamBas-bingo
| | | | | | | | | | |
| kulturel integration | | eklektisk | | perspektiv | | socialt interagerende individer | | Hermeneutisk tilgang | |
|
| tværfaglige teams | | synliggørelse | | forståelse | | kontekst | | projektære | |
|
| kernekompetencer | | scenarie | | latente handlingsmønstre | | relationer | | reorganisering | |
|
| netværk | | værdibaseret ledelse | | gruppeproces | | divergerende stadier | | social kapital | |
|