Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/buzzwordprint.php on line 3
spejd2020-buzzwordbingo - theilgaard.net
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| indslag | | begejstring | | forståelse | | bobler | |
|
| styrkebaseret ledelse | | samarbejdslæring | | forenkling | | post-its | |
|
| pointere | | inklusion | | facilitere | | blåt system / blåt medlem | |
|
| adventureløb | | attraktive grupper | | moduler | | dannelse | |
|
| sundhedsseminar | | ambassadør | | ressourceplanlægning | | gruppedynamik | |
|
| samfund | | giv-et-år-spejder | | holdånd | | lokalsamfundet | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| implementering | | facilitere | | kreativ anerkendelse | | udviklingsrejse | |
|
| sundhedsseminar | | elementer | | pædagogisk ramme | | lægge op til diskussion | |
|
| lokalsamfundet | | synligt | | internationalt spejderarbejde | | post-its | |
|
| Innovation Scout Award | | summativ evaluering | | initiativ | | synliggørelse | |
|
| adventureligaen | | udviklingskonsulent | | anerkendende udviklingsplaner | | anerkendende tilgang | |
|
| arbejdsudvalg | | kompatible | | handlingsplan | | parameter | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| gruppedynamik | | få forståelse for | | dannelse | | rammer | |
|
| fedt image | | spejd2020 | | blåt system / blåt medlem | | fremtidsfortælling | |
|
| engageret | | attraktiv ledelse | | kompetenceafklaring | | summativ evaluering | |
|
| medlemsstatistik | | post-its | | workshop | | elementer | |
|
| fantasiramme | | organisation | | godt klædt på | | aktivitetsdatabase | |
|
| rejsen til 2020 | | forenkling | | appreciative inquiry | | relationssynergi | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| projekter | | referenceramme | | udvalg | | forenkling | |
|
| adventureløb | | evaluering | | inklusion | | medlemsudvikling | |
|
| kommunikationsøvelse | | fokusgruppeinterview | | feedback | | kompromis | |
|
| samfund | | forståelse | | aktiv | | friluftsliv | |
|
| anerkendende udforskning | | mindfuldness | | begejstring | | metarefleksiv | |
|
| del af en proces | | refleksion | | vidensdeling | | arbejdsudvalg | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| kompromis | | lokalsamfundet | | mindfuldness | | bobler | |
|
| inspiration | | proceskoordinator | | vi tester ideen | | facilitere | |
|
| Innovation Scout Award | | værdier | | kriterier | | innovationsspejd | |
|
| synligt | | dynamisk | | Lars Kolind | | post-its | |
|
| friluftsliv | | engageret | | inklusion | | implementering | |
|
| attraktive aktiviteter | | konkrete værktøjer | | spejd2020 | | brainstorming | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| uddannelsesmarked | | målgruppe | | parameter | | læringsstile | |
|
| vidensdeling | | styrkebaseret ledelse | | undersøgelsesfase | | fantasiramme | |
|
| evaluering | | spejd2020 | | kursus | | indsatsteori | |
|
| mindfuldness | | tolerance | | synergi | | aktivitet | |
|
| metarefleksiv | | internationalt spejderarbejde | | menneskelige ressourcer | | lægge op til diskussion | |
|
| inspiration | | organisatoriske | | sundhedsseminar | | referenceramme | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| aktiv | | kompatible | | praksis-orienteret | | De bedste ledere er spejdere | |
|
| moduler | | talentnetværk | | aktivt valg | | rollefordeling | |
|
| parameter | | respekt | | projektleder-kompetencer | | friluftsrådet | |
|
| træning | | review | | One Laptop per Child | | kvalitet i spejderarbejdet | |
|
| synliggørelse | | post-its | | dynamisk | | rollemodel | |
|
| lounges | | anerkendende ledelse | | brainstorme | | rummelighed | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| kreativ ledelse | | giv-et-år-spejder | | innovationsspejd | | inklusion | |
|
| pædagogiske metoder | | synliggørelse | | anerkendende pædagogik | | review | |
|
| lægge op til diskussion | | attraktive aktiviteter | | kvalitet i spejderarbejdet | | brainstorming | |
|
| handlingsplan | | referenceramme | | anerkendende tilgang | | engageret | |
|
| feedback | | spejderligaen | | ideer | | blåt system / blåt medlem | |
|
| synligt | | inspirationsholdet | | implementering | | inkluderende ledelse | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| ambassadør | | inkluderende ledelse | | dynamisk | | målgruppe | |
|
| dannelse | | kriterier | | sundhedsseminar | | visualisering | |
|
| vidensdeling | | idegenerering | | appreciative inquiry | | kommunikationsøvelse | |
|
| arbejdsdeling | | ideer | | kompetencer | | processer | |
|
| italesætte | | roller i patruljen | | inspirationsholdet | | teknologiske acceleratorer | |
|
| handlingsplan | | giv-et-år-spejder | | netværk | | del af en proces | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| inkluderende ledelse | | Solaris | | visioner | | spejd2020 | |
|
| dynamisk | | parameter | | målgruppe | | uddannelse | |
|
| få forståelse for | | grænseoverskridende | | inspirationsholdet | | image | |
|
| menneskelige ressourcer | | adventureligaen | | fede aktiviteter | | rollemodeller | |
|
| godt klædt på | | mindfuldness | | implementere | | tolerance | |
|
| udviklingskonsulent | | sundhedsseminar | | medlemsudvikling | | projektleder-kompetencer | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| refleksionsrum | | vi tester ideen | | aktiv | | brainstorm | |
|
| udviklingsplan | | referenceramme | | spejdervenner | | ambassadør | |
|
| mindmap-navneleg | | bobler | | summativ evaluering | | kvalitet | |
|
| arbejdsgruppe | | medlemsudvikling | | blåt system / blåt medlem | | anerkendende udviklingsplaner | |
|
| organisatoriske | | attraktive aktiviteter | | konkrete værktøjer | | arbejdsdeling | |
|
| undersøgelsesfase | | spejderligaen | | relationssynergi | | teknologiske acceleratorer | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| aktivitet | | spejderværdierne | | spejderinnovation | | adventureløb | |
|
| medlemsudvikling | | anerkendende tilgang | | blåt system / blåt medlem | | fede aktiviteter | |
|
| samfund | | udvalg | | pædagogiske metoder | | spejdermetoden | |
|
| teknologiske acceleratorer | | workshop | | elementer | | spejderligaen | |
|
| langtidsplanlægning | | arbejdsudvalg | | horisont | | lægge op til diskussion | |
|
| godt klædt på | | pointere | | organisation | | inkluderende ledelse | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| arbejdsudvalg | | dynamisk | | aktivitet | | horisont | |
|
| engageret | | rollemodeller | | fokusgruppeinterview | | lounges | |
|
| inklusion | | stimulere | | inkluderende ledelse | | menneskelige ressourcer | |
|
| facilitere | | teknologiske acceleratorer | | innovationsspejd | | aktivt valg | |
|
| iværksættelse | | organisatoriske | | fedt image | | fantasiramme | |
|
| forståelse | | organisation | | perspektiv | | inspirationsholdet | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| fokusgruppeinterview | | menneskelige ressourcer | | arbejdsgruppe | | kvalitet | |
|
| ansvar | | kompatible | | 5D-modellen | | spejd2020 | |
|
| rammer | | rejsen til 2020 | | kompetenceafklaring | | spejderinnovation | |
|
| friluftsliv | | summativ evaluering | | synligt | | kompetencer | |
|
| arbejdsdeling | | brainstorm | | dannelse | | summits | |
|
| spejdereksperter | | grænseoverskridende | | pædagogisk ramme | | sundhedsseminar | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| kompatible | | stimulere | | friluftsrådet | | bobler | |
|
| parameter | | fælles oplevelser | | ledelse i midten | | refleksion | |
|
| adventureligaen | | perspektiv | | store projekter | | evaluering | |
|
| kvalitet i spejderarbejdet | | inkluderende ledelse | | spejderværdierne | | spejdervenner | |
|
| giv-et-år-spejder | | anerkendende tilgang | | spejdermetoden | | review | |
|
| udnyttelse af potentialet | | forståelse | | del af en proces | | holdånd | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| summits | | kreativ ledelse | | implementering | | lokalsamfundet | |
|
| fokusgruppeinterview | | uddannelsesmarked | | aktivitet | | referenceramme | |
|
| review | | fælles oplevelser | | indsatsteori | | undersøgelsesfase | |
|
| kompetencer | | Innovation Scout Award | | feedback | | rummelighed | |
|
| pædagogiske frontløbere | | talentnetværk | | ressourceplanlægning | | kompromis | |
|
| basis | | elementer | | summativ evaluering | | refleksionsrum | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| implementere | | De bedste ledere er spejdere | | ressourceplanlægning | | fedt image | |
|
| synligt | | udvalg | | kompromis | | anerkendende udforskning | |
|
| potentiale | | anerkendende ledelse | | forståelse | | uddannelse | |
|
| konkrete værktøjer | | kreativ ledelse | | inkluderende ledelse | | passioneret | |
|
| spejderligaen | | udfordrende | | store projekter | | moduler | |
|
| implementering | | parameter | | formidling | | arbejdsdeling | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| relationssynergi | | evaluering | | spejd2020 | | synlighed | |
|
| internationalt spejderarbejde | | medlemsstatistik | | adventurespejd | | læringsstile | |
|
| fælles oplevelser | | ildfluenetværket | | mindmap-navneleg | | summativ evaluering | |
|
| teknologiske acceleratorer | | dirigent | | brainstorm | | kreativ ledelse | |
|
| målgruppe | | potentiale | | naturområde | | grænseoverskridende | |
|
| inspirationsholdet | | fantasiramme | | kvalitet i spejderarbejdet | | samarbejdslæring | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| roller i patruljen | | attraktiv | | udviklingsplan | | fantasiramme | |
|
| del af en proces | | feedback | | udviklingsbazar | | udviklingsdag | |
|
| læringsstile | | kvalitet i spejderarbejdet | | vi tester ideen | | stimulere | |
|
| indsatsteori | | engageret | | naturområde | | adventureligaen | |
|
| initiativ | | Solaris | | holdånd | | ressourceplanlægning | |
|
| talentnetværk | | lokalsamfundet | | spørgeskema | | adventurespejd | |
|
spejd2020-bingo
| | | | | | | | |
| udviklingsinitiativer | | respekt | | ildfluenetværket | | jobbere | |
|
| brainstorming | | facilitere | | Innovation Scout Award | | kvalitet | |
|
| attraktiv ledelse | | værdier | | attraktive grupper | | fedt image | |
|
| idegenerering | | konkrete værktøjer | | organisatoriske | | aktivitet | |
|
| anerkendende pædagogik | | dynamisk | | adventurespejd | | praksis-orienteret | |
|
| innovationsspejd | | spejdereksperter | | få forståelse for | | kursus | |
|